Израиль и ее препараты в Энгельсе
| Название препарата | Формы выпуска | Производитель |
|---|---|---|
| Небиволол-Тева | таб. 5 мг: 28 или 30 шт. |
|
| Нервентра | капс. 0.6 мг: 7, 28 или 112 шт. | |
| Нимесулид-Тева | таб. 100 мг: 10, 20, 30 или 60 шт. |
|
| Новитропан | таб. 5 мг: 10, 30 или 250 шт. | |
| Оксалиплатин-Тева | концентрат д/пригот. р-ра д/инф. 200 мг/40 мл: фл. 1 шт. концентрат д/пригот. р-ра д/инф. 50 мг/10 мл: фл. 1 шт. концентрат д/пригот. р-ра д/инф. 100 мг/20 мл: фл. 1 шт. |
|
| Оланзапин-Тева | таб., покр. пленочной оболочкой, 5 мг: 28 или 35 шт. таб., покр. пленочной оболочкой, 10 мг: 7, 28 или 35 шт. |
|
| Омепразол-Тева | капс. кишечнорастворимые 10 мг: 14, 28 или 30 шт. капс. кишечнорастворимые 20 мг: 14, 28 или 30 шт. капс. кишечнорастворимые 40 мг: 14, 28 или 30 шт. |
|
| Ондансетрон-Тева | таб., покр. пленочной оболочкой, 4 мг: 10 шт. таб., покр. пленочной оболочкой, 8 мг: 10 шт. |
|
| Онтайм | таб., покр. кишечнорастворимой оболочкой, 10 мг: 10 или 20 шт. таб., покр. кишечнорастворимой оболочкой, 20 мг: 10, 20 или 30 шт. таб., покр. кишечнорастворимой оболочкой, 10 мг: 10, 20 или 30 шт. |
|
| Ордисс | таб. 8 мг: 30 шт. таб. 16 мг: 30 шт. таб. 32 мг: 30 шт. | |
| Ордисс Н | таб. 16 мг+12.5 мг: 30 шт. таб. 32 мг+12.5 мг: 30 шт. таб. 32 мг+25 мг: 30 шт. | |
| Паклитаксел-Тева | конц. д/пригот. р-ра д/инф. 100 мг/16.7 мл: фл. 1 шт. конц. д/пригот. р-ра д/инф. 300 мг/50 мл: фл. 1 шт. конц. д/пригот. р-ра д/инф. 6 мг/1 мл: фл. 16.7 мл 1 шт. в компл. №2 с "Тевадаптор" конц. д/пригот. р-ра д/инф. 6 мг/1 мл: фл. 50 мл 1 шт. в компл. №2 с "Тевадаптор" конц. д/пригот. р-ра д/инф. 150 мг/25 мл: фл. 1 шт. конц. д/пригот. р-ра д/инф. 6 мг/1 мл: фл. 5 мл 1 шт. в компл. с "Тевадаптор" конц. д/пригот. р-ра д/инф. 6 мг/1 мл: фл. 25 мл 1 шт. в компл. с "Тевадаптор" |
|
| Пантенол-Тева | мазь для наружного применения 5%: туба 35 г |
|
| Пепонен | капс. 300 мг: 90 или100 шт. |
|
| Периндоприл-Тева | таб., покрытые пленочной оболочкой, 2.5 мг: 30 шт. таб., покрытые пленочной оболочкой, 5 мг: 30 шт. таб., покрытые пленочной оболочкой, 10 мг: 30 шт. |
|
| Пиперациллин+Тазобактам-Тева | лиофилизат д/пригот. р-ра д/в/в введения 4 г+0.5 г: фл. лиофилизат д/пригот. р-ра д/в/в введения 2 г+0.25 г: фл. |
|
| Плизил Н | таб., покр. пленочной оболочкой, 20 мг: 30 или 100 шт. | |
| Прамипексол-Тева | таб. 0.125 мг: 30, 50, 90 или 100 шт. таб. 0.25 мг: 30, 50, 90 или 100 шт. таб. 0.5 мг: 30, 50, 90 или 100 шт. таб. 1 мг: 30, 50, 90 или 100 шт. |
|
| Реальдирон | лиофилизат д/пригот. р-ра д/в/м и п/к введен. 1 млн.МЕ: фл. 5 шт. лиофилизат д/пригот. р-ра д/в/м и п/к введен. 18 млн.МЕ: фл. 5 шт. лиофилизат д/пригот. р-ра д/в/м и п/к введен. 3 млн.МЕ: фл. 5 шт. лиофилизат д/пригот. р-ра д/в/м и п/к введен. 6 млн.МЕ: фл. 5 шт. лиофилизат д/пригот. р-ра д/в/м и п/к введен. 9 млн.МЕ: фл. 5 шт. лиофилизат д/пригот. р-ра д/в/м и п/к введен. 5 млн.МЕ: амп. 5 шт. лиофилизат д/пригот. р-ра д/в/м и п/к введен. 5 млн.МЕ: фл. 5 шт. лиофилизат д/пригот. р-ра д/в/м и п/к введен. 3 млн.МЕ: фл. 5 шт.2 лиофилизат д/пригот. р-ра д/в/м и п/к введен. 6 млн.МЕ: фл. 5 шт.1 лиофилизат д/пригот. р-ра д/в/м и п/к введен. 18 млн.МЕ: фл. 5 шт.1 лиофилизат д/пригот. р-ра д/в/м и п/к введен. 1 млн.МЕ: амп. 5 шт. лиофилизат д/пригот. р-ра д/в/м и п/к введен. 3 млн.МЕ: амп. 5 шт. лиофилизат д/пригот. р-ра д/в/м и п/к введен. 6 млн.МЕ: амп. 5 шт. лиофилизат д/пригот. р-ра д/в/м и п/к введен. 9 млн.МЕ: амп. 5 шт. лиофилизат д/пригот. р-ра д/в/м и п/к введен. 18 млн.МЕ: амп. 5 шт. |
|
| Ребинолин | р-р д/в и в/м введ. 150 МЕ/мл: 2 мл или 10 мл фл. |


